価格 | 7,600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都立川市錦町2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 144.79m² (実測) (43.8坪) | 坪単価 | 173.52万円 /坪 |
交通 | JR中央線 立川 徒歩7分
JR南武線 立川 徒歩7分 多摩都市モノレール 立川南 徒歩6分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-665-5151
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-ys-2
特徴 | |
---|---|
セールスコメント | ☆充実した周辺環境☆ ・JR 中央線「立川」駅まで徒歩7分 ・多摩モノレール「立川南」駅まで徒歩6分 「立川」駅周辺には商業施設多数♪ 毎日の買い物にも週末のショッピングも楽しめます☆ また、3沿線利用可能☆彡 通勤・通学にも便利です♪ *。*新宿駅まで30分以内*。* 都心へのアクセス良好です! ☆子育てしやすい環境☆ 幼稚園・小・中学校から近く、毎日の送り迎えや学校行事の参加もらくらくです♪ ☆敷地面積43坪以上☆ 広々とした敷地♪ 南道路で陽当り良好です◎ - |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 0.9m² |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 航空法(横田飛行場) 立川市景観条例(一般市街地地域) | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2021年06月19日 | 次回更新日 | 2021年07月03日 |
小学校区 | 立川市立第七小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立川第三中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-665-5151
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-ys-2
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,600万円 |
電話でお問い合わせ
高尾ホーム有限会社
電話をかける 042-665-5151 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-ys-2 |
---|
◆敷地面積43坪以上!◆JR中央線「立川」駅まで徒歩7分◆充実した周辺環境◆